Często słyszmy, że małe tańsze samochody mniej tracą na wartości niż drogie auta. Czy jednak wypowiadający te zdanie mają na myśli utratę wartości procentową (proporcjonalnie do ceny nowego auta) czy może w liczbach absolutnych?
Postanowiliśmy zrobić małe porównanie cen Polo oraz Passata. Zaznaczaliśmy również procentową utratę ceny w stosunku do nowego samochodu.
rocznik | Volkswagen Polo | procentowo | Volkswagen Passat | procentowo |
2005 | 17000 | 69% | 19500 | 84% |
2006 | 18500 | 66% | 23900 | 80% |
2007 | 21700 | 61% | 28900 | 76% |
2008 | 23000 | 58% | 34500 | 71% |
2009 | 30000 | 45% | 38900 | 68% |
2010 | 32000 | 42% | 41900 | 65% |
2011 | 34900 | 37% | 66900 | 44% |
2012 | 40000 | 27% | 77000 | 36% |
nowy | 55000 | 0% | 120000 | 0% |
Okazuje się, że różnica po 9 latach użytkowania sięga 15%. Czy to dużo? Pozostawiamy do własnej interpretacji. Oczywiście kwotowo stracimy dużo więcej, gdyż nowy Passat to średnio wydatek ponad 2 razy większy niż nowe Polo.